美國E-INSTRUMENTS 室內空氣質量檢測儀AQ-PRO是一款便攜式的室內空氣質量檢測儀,儀器設計輕巧,使用簡單,內置采樣泵可對室內氣體快速分析測量,結果準確可靠。同時儀器可通過加裝不同的環境級氣體傳感器來監測室內空氣污染物如VOC、CH2O、H2S、NO、NO2、SO2等有害氣體,并對測量數據實時記錄。主要應用于院、學校、實驗室、機場等場所。
?儀器便攜操作簡單
?6種額外測量參數可選(默認3種)
?測量參數實時記錄
?內置采樣泵
?無線數據傳輸
?PC軟件
?內置存儲
?充電電池
?氣壓測量
?橡膠防護外殼
?無線打印機(可選)
?手持探針(可選)
?院
?機場
?學校
?實驗室
?室內環境檢測
參數 | 傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 | *度 |
CO2 | NDIR | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±2% 測量值/±10 ppm |
O2 | 電化學 | 0 - 25 % | 0.10% | ±0.1% vol |
VOCs | PID | 0 - 20 ppm (0 - 46 mg/m3) | 1 ppb(2.3 ug/m3) | 10% 測量值/±20ppb |
濕度 | TFC | 5 - 95% | 0.10% | ±2% RH |
環境溫度 | Pt100 | -40 - 125℃ | 0.1℃ | ±0.4℃(0 - 60℃) |
氣壓 | 固態 | 260 - 1260 mbar | 1 mbar | ±2 mbar |
壓差 | ±100.0 mbar | 0.25 mbar | ±1% 測量值 | |
溫度 | Tc K | 0 -1000℃ | 1℃ | 3℃或2% 測量值 |
可選配傳感器參數(6選2) | ||||
CO | 電化學 | 0 - 200 ppm | 0.1 ppm | ±1 ppm測量值/±0.2ppm |
CH2O | 電化學 | 0 - 10 ppm | 10 ppb | 2% ±30 ppb |
H2S | 電化學 | 0 - 100 ppm | 1 ppm | ±4% 測量值/±0.5 ppm |
NO | 電化學 | 0 - 250 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 測量值 |
NO2 | 電化學 | 0 - 20 ppm | 0.1 ppm | ±0.5 ppm 測量值 |
SO2 | 電化學 | 0 - 20 ppm | 0.1 ppm | ±0.5 ppm 測量值 |
具體詳細信息請查看:室內空氣質量檢測儀AQ-PRO