?Topas是固定站點式設計
?Topas能不斷記錄環境中TSP,PM10,PM2.5和PM1的粒子值
?Topas獲得環境機構MCTRES的認證
?Topas由不銹鋼外箱和IP66保護
?Topas所有的控制和顯示都在一個可以上鎖的門后面
?Topas與其它網點形成一個廣泛的城市監測系統
產品特點:
?固定安裝式產品
?不銹鋼掛壁式箱體,IP66防水防塵
?連續在線空氣質量監測
?可鏈接風速,風向,氣體污染物,噪聲等測量裝置。
?可無線電,GSM或電話撥號聯網
?采用基準過濾器進行重量校準
特點 | 描述 | TOPAS |
標準入口 | TSP顆粒(1毫米不銹鋼網) | √ |
加熱入口 | 加熱至60°C | √ |
篩選選擇入口 | 用于重量分析校準 | · |
探測器 | Turnkey激光濁度計 | √ |
環境模式 | TSP,PM10,PM2.5,PM1.0 | √ |
工作區模式 | 可吸入胸腔的可呼吸顆粒 | √ |
測量范圍 | 0至6000ug/ m3 | √ |
探測極限 | 0.01 ug/ m3 | √ |
指示器范圍 | 0至60mg/m3,不帶粒子篩選 | √ |
顆粒尺寸范圍 | 0.5至20微米直徑 | √ |
顆粒計數模式 | 每立方厘米顆粒三種篩選通道 | √ |
流量 | 600立方厘米每分鐘 | √ |
參考過濾器 | 25毫米直徑GFA圓圈 | √ |
運行溫度 | -5°C至+50°C | √ |
安全 | 密碼保護 | √ |
*報 | 外部*報器輸出 | √ |
顯示屏 | 雙行字母數字式,帶背景照明 | √ |
數據儲存 | 內部獨立電池備份 | 128k 字節 |
求平均值時間 | 1秒至4小時 | √ |
電池 | 密封鉛酸電池,可充電 | 12V 50AH |
取樣耗用電流 | 除入口加熱器和背景燈外 | 200mA |
外部電源包 | 80至260伏交流電輸入,全天候防護 | · |
氣象輸入 | 風速與風向 | √ |
其它記錄輸入 | 兩個0至5伏模擬輸入 | √ |
RS232輸入/輸出 | 9600波特,通過電腦連接 | √ |
遙感勘測輸入/輸出 | 1200波特光隔離 | √ |
模擬輸出 | 0至4伏TSP或PM10通道模擬,12比特分辨率 | · |
墻壁或燈柱箱 | 可上鎖的鋼鐵 | √ |
外殼防護 | 至IP66(入口與排氣管除外) | √ |
尺寸 | 以毫米為單位的外部尺寸 | 400×300 |
重量 | 以千克為單位的大約重量 | 12千克 |
-
1、技術溝通,初步判斷問題
電話與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器
所出現的故障問題。 -
2、簽訂維修協議
由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實
填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。 -
3、客戶郵寄儀器
客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍、
照發送至您的專屬客服進行備案。 -
4、詳細診斷機器故障
我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照、
并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。 -
5、支付維修費用
如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,
如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。 -
6、郵寄儀器給客戶
我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此
雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: