產品簡介:
?可同時測量顯示pH,溶氧,電導率和溫度這4個參數
?內置離子濃度測試功能,只要接上相應的離子選擇電極便可實現離子濃度測試
?Multi 350i可兼容目前WTW的所有實驗室電極
?該儀器采用菜單式操作,具大尺寸背光顯示屏,可存貯1500組測試數據
?它采用省電設計,內置*NiMH充電電池,使用壽命可達1500小時
產品特點:
?同時測試溶氧、電導率和溫度
?攜帶方便
?細長構造
?一次填充可用6個月,無零點電流跟Multi 350i配套使用的是WTW*新款的ConOx電極,該電極可同時測試電導率和溶氧這兩個數值,可輕易實現溶氧?測試的自動鹽度補償
?可實現自動溫度、自動壓力和自動鹽度補償,可實現準確的溶氧測試
?ConOx電極的特殊性還在于溶氧測試模塊可隨時拆下來
?采用了歷經考驗,可靠耐用的Galvanic法,不需極化,馬上*可測試
?電導率采用的是四極式測試原理,該原理具有測試準確,耐污染和沾污,易于清洗的優點
?電纜線長度可選,有1.5m, 3m和6m
?同時測試溶氧、電導率和溫度
?攜帶方便
?細長構造
?一次填充可用6個月,無零點電流
?緊湊堅固多功能
?測量參數靈活可變
?所有參數同時顯示
?高分辨率,高精度,操作簡單,菜單導航操作
?背光LCD顯示屏
?內置數據記錄器,可保存1800個數據
?實時鐘表及GLP要求
?內置NiMH可充電電池可工作1000小時及AC適配器工作
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 172×80×37mm 0.3Kg | ||||
機械結構 | 保護等級 | IP 66 | ||||
電子安全 | 保護等級 | III | ||||
環境條件 | 保存 | -25℃~+65℃ | ||||
工作 | -10℃~+55℃ | |||||
pH/ORP量程 | 精度溫度范圍:+15~35℃ | |||||
變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | |||
pH | -2.000~+20.000 -2.00~20.00 | 0.001 0.01 | ±0.004 ±0.01 | |||
U[mV] | -999.9~+999.9 -2000~+2000 | 0.1 1 | ±0.2 ±1 | |||
T[℃] | -5.0~105.0 | 0.1 | NTC30:±0.2 PT1000:±0.3 | |||
溫度輸入 | 手動[℃] | -20~+130 | 1 | |||
氧量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | |||
D.O.濃度[mg/L] | 0~20.00(0~20.0) 0~90.0(0~90) | 0.01(0.1) 0.1(1) | ||||
飽和度% | 0~200.0(0~200) 0~600 | 0.1(1) 1 | ||||
氧分壓[mbar] | 0~200.0(0~200) 0~1250 | 0.1(1) 1 | ||||
T[℃] | 0~50 | 0.1 | ||||
氧測量精度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5℃~30℃ | ||||
飽和度 | ±0.5%,校準溫度時±10K內 | |||||
溫度補償 | <2%,0~40℃ | |||||
T[℃] | ±0.1 | |||||
氧修正功能 | 鹽度修正 | 0~70.0 SAL | ||||
氣壓修正 | 內置壓力傳感器500~1100mbar自動補償 | |||||
電導率量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | |||
*電導常數為0.010cm-1時使用 **電導常數為0.010cm-1或0.090~0.110cm-1時使用 | ||||||
[ms/cm] | 0.00~20.00 0.0~200.0 0~2000 | 0.01 0.1 1 | ||||
電阻率[kOhm*cm] | 0.000~2.000 0.00~20.00 0.0~200.0 0~2000 | 0.001 0.01 0.1 1 | ||||
電阻率[MOhm*cm] | 0.00~20.00 0.0~200.0 0~2000 | 0.01 0.1 1 | ||||
SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | 0.1 | ||||
TDS[mg/L] | 0~2000,設定因子0.40~1.00 | 1 | ||||
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ||||
電導常數 | 電導率C | 值域 | ||||
量程內可校準 | 0.450~0.500cm-1 0.800~1.200cm-1 | |||||
可調節 | 0.010cm-1(固定) 0.090~0.110cm-1 0.250~25.000cm-1 | |||||
參比溫度 | 參比溫度 | 參比值 | ||||
可調節 | 20℃(Tref20) 25℃(Tref25) | |||||
鹽度 | 0.0~42.0范圍 | ±0.1 | 5℃~25℃ | |||
±0.2 | 25℃~30℃ | |||||
T[℃] | NTC 30 | ±0.2 | 0℃~55℃ | |||
PT 1000 | ±0.3 | 0℃~55℃ | ||||
電導常數,校準 | C[cm-1] | 0.450~0.500 | ||||
參比電極 | Tref | 20℃或25℃ | ||||
電源 | AC適配器 | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1.5A |
訂購指南 | |
2F40114B02 | Multi3500i,SenTix?41-3,TetraCon?325-3 |
2F40114404 | Multi3500i,SenTix?81,LR325/01 |
2F4011420D | Multi3500i,SenTix?41,ConOx-1.5 |
2F40114BOE | Multi3500i,SenTix?41-3,ConOx-3 |
2F40-115F | Multi3500i,MPP350-6,pH探頭 |
2F40-115G | Multi3500i,MPP350-25,pH探頭 |
401157 | MPP-FC現場攜帶箱,僅用于MPP350探頭 |
401100 | MPP350-3,3米電纜(電極另購) |
401110 | MPP350-6,6米電纜(電極另購) |
401120 | MPP350-10,10米電纜(電極另購) |
401130 | MPP350-15,15米電纜(電極另購) |
401140 | MPP350-25,25米電纜(電極另購) |
401141 | MPP350-40,40米電纜(電極另購) |
401142 | MPP350-60,60米電纜(電極另購) |
401143 | MPP350-100,100米電纜(電極另購) |
-
1、技術溝通,初步判斷問題
電話與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器
所出現的故障問題。 -
2、簽訂維修協議
由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實
填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。 -
3、客戶郵寄儀器
客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍、
照發送至您的專屬客服進行備案。 -
4、詳細診斷機器故障
我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照、
并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。 -
5、支付維修費用
如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,
如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。 -
6、郵寄儀器給客戶
我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此
雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: