意大利哈納 HI9821便攜式多參數測定儀由愛儀器儀表網代理,本產品是精巧設計,便于攜帶的多參數測定儀,現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
產品簡介:
?依據水質現場測量的要求,符合國際規范,結合自身技術優勢,哈納在充分調研中國水質現狀和監測方法規范后,推出經濟實用型多參數水質現場快速分析測量儀HI9821
?HI9821適合于實驗室或者野外等各種條件惡劣的環境條件下,對地表水、地下水、工業廢水等各種水質中的近四十多種參數進行分析測量,具有實驗室級的精度,低價格的耗材和配置靈活等優點
產品特點:
?依據國際國內水質監測規范,結合HANNA技術優勢精心設計
?廣泛應用于地表水,地下水,工業廢水等多種水質分析
?測量包括濁度,余氯,總氯,氨氮,磷酸鹽,硝酸鹽,六價鉻,青化物等近40余項參數
?同時適合實驗室與野外現場使用,測量快速準確
?配置全面,精巧設計,便于攜帶
HI9821便攜式多參數水質測定儀 | ||||
綜合闡述 | 綜合比色多參數測定儀,可測量高精度濁度、余氯總氯、六價鉻、青化物等37多項水質監測項目 | |||
測量項目 | 測量范圍 | 測量精度 | 配套電極 | |
濁度 |
0.00 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU 100 to 1000 NTU |
讀數?2 % 0.02FTU | ------ | |
多參數離子濃度測定項目及技術指標 | ||||
英文項目描述 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 選購配套試劑 |
Aluminum | 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 |
Chlorine dioxide | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 六價鉻 HR | 0 to 1000 礸/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 六價鉻 LR | 0 to 300 礸/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
Color | 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - |
Copper HR | 銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 銅 LR | 0 to 1000 礸/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Cyanide | 青化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI 93714-01 |
Cyanuric acid | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
Fluoride | 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
Hardness (Ca) | 鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI 93720-01 |
Hardness (Mg) | 鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI 93719-01 |
Hydrazine | 聯氨 | 0 to 400 礸/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Iron HR | 鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
Iron LR | 鐵 LR | 0 to 400 礸/L | TPTZ | HI 93746-01 |
Manganese HR | 錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
Manganese LR | 錳 LR | 0 to 300 礸/L | PAN | HI 93748-01 |
Molybdenum | 鉬酸鹽 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
Nickel HR | 鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nitrate | 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 亞硝酸鹽氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 總磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Silica | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI 93705-01 |
Silver | 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Zinc | 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
-
1、技術溝通,初步判斷問題
電話與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器
所出現的故障問題。 -
2、簽訂維修協議
由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實
填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。 -
3、客戶郵寄儀器
客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍、
照發送至您的專屬客服進行備案。 -
4、詳細診斷機器故障
我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照、
并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。 -
5、支付維修費用
如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,
如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。 -
6、郵寄儀器給客戶
我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此
雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: