美國IST IQ-350單一氣體檢測儀由愛儀器儀表網代理,本產品是一款可測150多種有毒或可燃氣體中的任何一種的單一氣體檢測儀。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
產品簡介:
?可測150多種有毒或可燃氣體中的任何一種
?固態傳感器壽命10年以上
?可選電化學傳感器/IR紅外傳感器/PID傳感器
?內置采樣泵,采樣管可遠程采樣
?數字顯示氣體濃度
?聲光報*,低/高2個報*點,用戶可調
?便攜包可清洗,易于清除污染
標準配置:
?主機
?采樣管
?堿性電池
?110VAC適配器/充電器
?使用手冊
?校準證書
?便攜包
選配附件:
?鎳鎘充電電池
?110/220VAC轉換器
工作電源 | 4'C'型堿性電池,AC適配器/充電器,可選鎳鎘充電電池 |
電池壽命 | 堿性電池20小時;鎳鎘電池12小時 |
傳感器類型 | 可選固態傳感器, 電化學傳感器,IR紅外傳感器,PID光離子化傳感器 |
氣體和量程 | 用戶可指定150多種氣體中的任何一種氣體和量程 |
分辨率 | 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm) |
精度 | ±5% |
采樣方法 | 內置采樣泵,采樣管長度約1.2米,適于遠程或不易到達的空間采樣 |
顯示 | 3位LED數字顯示 |
報* | 聲光報*, 低/高2個報*點,可由用戶設定 |
低電壓指示 | 連續的聲光提示 |
故障指示 | 連續的聲音提示,"ACTIVE"燈熄滅 |
環境溫度 | 工作溫度-20℃-+50℃;存儲溫度-20℃-+60℃ |
環境濕度 | 0-99%RH, 非連續凝露 |
外殼 | 鋁質外殼 |
尺寸 | 181.1×85.9×101.6(mm) |
重量 | 1.14kg(包括電池) |
標準配置 | 主機,采樣管,堿性電池,110VAC適配器/充電器,使用手冊,校準證書,便攜包 |
選配附件 | 鎳鎘充電電池,110/220VAC轉換器 |
可測氣體種類 | GAS | FULL-SCALE RANGES(滿刻度量程) |
醋酸 | Acetic Acid | 100,200ppm |
丙酮 | Acetone | 100,200,500,1000,5000ppm;%LEL |
氰化甲烷 | Acetonitrile | 100ppm |
乙炔 | Acetylene | 50ppm;%LEL;3%by Volume |
丙烯醛 | Acrolein Acrylaldehyde) | 50ppm |
丙烯酸 | Acrylic Acid | 100ppm |
丙烯腈 | Acrylonitrile | 50,60,80,100,200,500ppm;%LEL |
烯丙基乙醇,丙烯醇 | Allyl Alcohol | %LEL |
烯丙基氯,氯炳烯 | Allyl Chloride | 200ppm |
氨氣 | Ammonia | 50,70,75,100,150,200,300,400,500,1000,2000, 2500, 4000,5000ppm;1%,2%,10%by Vol,10%,25%,100%LEL |
苯甲醚,茴香醚 | Anisole | 100ppm |
五氟化砷 | Arsenic Pentafluoride | 5ppm |
三氫砷化,砷化氫 | Arsine | 1,10ppm |
苯 | Benzene | 50,75,100,1000ppm;%LEL |
聯苯,聯二苯 | Biphenyl | 50%,100%LEL |
三氯化硼 | Boron Trichloride | 500ppm |
三氟化硼 | Boron Trifluoride | 500ppm |
溴氣 | Bromine | 20ppm |
丁二烯 | Butadiene | 50,100,3000ppm;%LEL |
丁烷 | Butane | 400,1000ppm;100%,200%LEL |
丁醇 | Butanol | 1000ppm,100%LEL |
丁烯 | Butene | 100%LEL |
丁基醋酸鹽,醋酸丁酯 | Butyl Acetate | 100ppm;%LEL |
二硫化碳 | Carbon Disulfide | 50,60,100ppm;5%by Volume |
一氧化碳 | Carbon Monoxide | 50,100,150,200,250,300,500,1000,3000,5000ppm;3%,5%Vol;%LEL |
四氯化碳 | Carbon Tetrachloride | 50,100,10000ppm |
乙酸溶纖劑 | Cellosolve Acetate | 100ppm |
氯氣 | Chlorine | 10,20,50,100,200ppm |
二氧化氯 | Chlorine Dioxide | 10,20ppm |
氯丁二烯 | Chlorobutadiene | 100%LEL |
氯乙醇,乙氯醇 | Chloroethanol | 200ppm |
氯仿 | Chloroform | 50,100,200ppm |
三氟氯乙烯 | Chlorotrifluoroethylene | 100%LEL |
異丙基苯,異丙苯,枯烯 | Cumene | 100%LEL |
氯化氰 | Cyanogen Chloride | 20ppm |
環己烷 | Cyclohexane | 100ppm,100%LEL |
環戊烷 | Cyclopentane | 50ppm |
氘氣,重氫 | Deuterium | 50%,100%LEL |
乙硼烷 | Diborane | 10,50ppm |
二溴乙烷 | Dibromoethane | 50ppm |
二丁胺 | Dibutylamine | 100%LEL |
二氯丁烯 | Dichlorobutene | 1%by Volume |
二氯乙烷 | Dichloroethane (EDC) | 50,100ppm;%LEL |
二氯氟甲烷 | Dichlorofluoroethane | 100,1000ppm |
二氯戊烷 | Dichloropentadiene | 50ppm |
二氯甲硅烷 | Dichlorosilane | 50,100ppm |
柴油 | Diesel Fuel | 50ppm;100%LEL |
二乙基苯 | Diethyl Benzene | 100%LEL |
二乙基硫,乙硫醚 | Diethyl Sulfide | 10ppm |
二氟氯乙烷 | Difluorochloroethane | 100%LEL |
二氟乙烷 | Difluoroethane (152A) | 100%LEL |
二甲基醚,二甲醚 | Dimethyl Ether | 100%LEL |
二甲胺 | Dimethylamine (DMA) | 30,50ppm |
表氯醇 | Epichlorohydrin | 50,100,500,1000ppm |
乙烷 | Ethane | 1000ppm |
乙醇 | Ethanol | 200,1000,2000ppm;%LEL |
乙基醋酸鹽,乙酸乙酯 | Ethyl Acetate | 200,1000ppm;%LEL |
苯乙烷,乙苯 | Ethyl Benzene | 200ppm;%LEL |
氯乙烷,乙基氯 | Ethyl Chloride | 100ppm;%LEL |
乙基氯甲酸鹽,氯甲酸乙酯 | Ethyl Chlorocarbonate | 1%by Volume |
醚乙烷 | Ethyl Ether | 100,800,1000ppm;%LEL |
乙烯 | Ethylene | 100,1000,1200ppm;%LEL |
環氧乙烷,氧化乙烯 | Ethylene Oxide | 5,10,20,30,50,75,100,150,200,300,1000,1500,2000,3000ppm;%LEL |
氟氣 | Fluorine | 20,100ppm |
甲醛 | Formaldehyde | 15,50,100,500,1000ppm |
氟利昂-11 | Freon-11 | 1000,2000,5000ppm |
氟利昂-12 | Freon-12 | 1000,2000,3000ppm |
氟利昂-22 | Freon-22 | 100,200,500,1000,2000ppm |
氟利昂-113 | Freon-113 | 100,200,500,1000,2000ppm;1%by Vol. |
氟利昂-114 | Freon-114 | 1000,2000,20000ppm |
氟利昂-123 | Freon-123 | 1000ppm |
煤油 | Fuel Oil or Kerosene | 100%LEL |
汽油 | Gasoline | 100,1000,2000,20000ppm;%LEL |
鍺烷 | Germane | 10,50ppm |
庚烷 | Heptane | 1000ppm,%LEL |
正己烷 | Hexane | 50,100,200,2000,2500,3000ppm;%LEL |
己烯 | Hexene | %LEL |
聯胺,肼 | Hydrazine | 5,10,20,100,1000ppm;1%by Volume |
氫氣 | Hydrogen | 50,100,200,500,1000,2000,5000ppm;3%,5%by Vol;2% to 100%LEL |
溴化氫 | Hydrogen Bromide | 50ppm |
氯化氫 | Hydrogen Chloride | 50,100,200,400,500,1000ppm |
氰化氫 | Hydrogen Cyanide | 20,30,50,100,200,1000,10000ppm |
氟化氫 | Hydrogen Fluoride | 20,50,100,200ppm |
硫化氫 | Hydrogen Sulfide | 5,10,20,30,50,100,300,1000ppm;%LEL |
異丁烷 | Isobutane | 1000,3000ppm;%LEL |
異丁烯 | Isobutylene | %LEL |
異戊烷 | Isopentane | 1000ppm |
異戊二烯 | Isoprene | %LEL |
異丙醇 | Isopropanol | 200,400,500,1000ppm;%LEL |
JP4 | 1000ppm;%LEL | |
JP5 | 1000,5000ppm;%LEL | |
甲烷 | Methane | 100,200,1000,1500,2000,5000ppm;1%,2%by Volume,100%, 200%LEL |
甲醇 | Methanol | 200,300,400,500,1000,2000,5000ppm;15%,30%,100%LEL |
甲基醋酸鹽 | Methyl Acetate | 30ppm |
甲基丙烯酸鹽 | Methyl Acrylate | 60ppm |
甲基溴,溴甲烷 | Methyl Bromide | 20,50,60,100,500,1000,10000;40000ppm |
甲基丁醇 | Methyl Butanol | %LEL |
甲基溶纖劑 | Methyl Cellosolve | %LEL |
甲基氯,氯甲烷 | Methyl Chloride | 100,200,300,2000,10000ppm;%LEL |
甲乙基酮,丁酮 | Methyl Ethyl Ketone | 100,500,1000,4000ppm;100%LEL |
甲基聯胺,甲腙 | Methyl Hydrazine | 5ppm |
甲基異丁酮 | Methyl Isobutyl Ketone | 200,500,2000ppm;50%,100%LEL |
甲基硫醇,甲硫醇 | Methyl Mercaptan | 30ppm |
甲基丙烯酸鹽 | Methyl Methacrylate | 100ppm;%LEL |
Methyl-Tert Butyl Ether | 100%LEL | |
二氯甲烷 | Methylene Chloride | 20,100,200,300,400,500,600,1000,2000,3000,5000ppm; %LEL |
礦物酒精 | Mineral Spirits | 200,3000ppm;%LEL |
氯苯,一氯代苯 | Monochlorobenzene | 100%LEL |
單乙烷胺 | Monoethylamine | 30,100,1000ppm |
嗎啉 | Morpholine | 500ppm |
石腦油 | Naphtha | 1000ppm,100%LEL |
天然氣 | Natural Gas | 1000,2000ppm;2%,4%by Volume;%LEL |
一氧化氮 | Nitric Oxide | 20,50ppm |
二氧化氮 | Nitrogen Dioxide | 20,50,100ppm |
三氟化氮 | Nitrogen Trifluoride | 50,500,1000ppm |
壬烷 | Nonane | 2000ppm |
戊烷 | Pentane | 200,1000ppm;%LEL |
全氯乙烯 | Perchloroethylene | 200,1000,2000,20000ppm |
苯酚 | Phenol | 100ppm |
碳酰氯,光氣 | Phosgene | 50ppm |
三氫化磷,磷化氫 | Phosphine | 3,5,10,20,30,50ppm |
氯氧化磷,磷酰氯 | Phosphorus Oxychloride | 200ppm |
甲基吡啶 | Picoline | %LEL |
丙烷 | Propane | 100,1000ppm;100%LEL |
丙烯 | Propylene | 100,200,1000,5000ppm;%LEL |
氧化丙烯,環氧丙烷 | Propylene Oxide | 100ppm;%LEL |
硅烷 | Silane | 10,20,50ppm |
四氯化硅 | Silicon Tetrachloride | 1000ppm |
四氟化硅 | Silicon Tetrafluoride | 1000ppm |
苯乙烯 | Styrene | 200,300ppm;%LEL |
二氧化硫 | Sulfur Dioxide | 50,100ppm |
四氫呋喃 | Tetrahydrofuran | 200,300,1000ppm;%LEL |
萘滿,1,2,四氫化萘 | Tetraline | 100ppm |
甲苯 | Toluene | 50,100,200,500,2000,5000ppm;%LEL |
甲苯二異氰酸鹽 | Toluene Diisocyanate | 15ppm |
三氯乙烷 | Trichloroethane | 50,100,500,1000ppm;1%by Volume |
三氯乙烯 | Trichloroethylene | 50,100,200,300,500,1000,2000ppm;%LEL |
三乙胺 | Triethylamine (TEA) | 100ppm |
三氟乙醇 | Trifluoroethanol | 25,100ppm |
三甲胺 | Trimethylamine (TMA) | 50ppm |
六氟化鎢 | Tungsten Hexafluoride | 50ppm |
松脂,松節油 | Turpentine | %LEL |
醋酸乙烯酯 | Vinyl Acetate | 1000ppm;%LEL |
氯乙烯 | Vinyl Chloride | 20,50,100,200,400,500,1000,4000,10000ppm;10%,100%LEL |
亞乙烯氯 | Vinylidene Chloride | 50ppm |
二甲苯 | Xylene | 100,200,300,1000ppm;1%by Volume |
-
1、技術溝通,初步判斷問題
電話與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器
所出現的故障問題。 -
2、簽訂維修協議
由我公司向客戶發送儀器維修協議,客戶需如實
填寫內容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。 -
3、客戶郵寄儀器
客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍、
照發送至您的專屬客服進行備案。 -
4、詳細診斷機器故障
我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照、
并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。 -
5、支付維修費用
如客戶儀器在保修期內,我司不收取任何維修費,
如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。 -
6、郵寄儀器給客戶
我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此
雖維修協議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術指導。
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: